·九游·产品展示
联系九游
传 真:0371-67993200
地 址:郑州高新技术产业开发区长椿路11号5号楼A单元1层A1号、2层A2号
邮 箱:hk_huanwangqi@126.com
推荐资讯
首页 > ·九游·产品展示 > 熔体泵
MP-X橡胶挤出熔体泵
作者:海科编辑部 时间:2023-05-13
·九游·产品介绍:
橡胶泵用于弹性体及易降解塑料挤出系统,该类型泵采用特殊的内部结构,具有高效的自清洁功能,适合于橡胶弹性体的挤出,一般安装于挤出机出口与模头之间做增压稳压计量用。
主要应用范围
PVC、BR、CR、EPDM、NBR、SBR、天然橡胶、其他易降解物料
主要特点:
1) 可以应用于高压(40MPa)、高粘度(40,000Pa·s)的工况;
2) 光洁度高,近乎镜面,适应于热敏性材料;
3) 结构精密,温度控制精度高。
4)优化流道和润滑系统,具有高效的自清洁功能,无残料,无死角。
技术参数:
输送介质粘度 : 1~40000Pa·s (1,000~40,000,000cP)
入口压力: 0~30MPa
出口压力: 0~40MPa
较大压差: 25MPa
使用温度: ≤350℃
主要结构:
泵体:氮化钢 工具钢 内流道做镜面处理
齿轮:齿形直齿或斜齿 工具钢/特种合金 做镜面处理
轴套:工具钢/特种合金
加热方式:循环水加热
冷却方式:轴端冷却系统
轴形:双轴驱动,带水冷却
轴封:螺旋外排
规格/流量范围:31.5CC-800CC
安装方式:
X系列熔体泵可采用多种安装方式,泵的输入轴可以水平布置,也可以垂直布置(向上向下均可);驱动系统一般包括:电机、减速机、万向联轴器、泵连接头、减速机连接头等;
全套设备包括熔体泵、进出口连接体、驱动系统、控制系统等。客户可根据具体情况选配
郑州海科MP-X橡胶泵型号及技术参数 | |||||||
型号 | 转排量 cc/r |
入口压力 MPa |
出口压力 MPa |
使用温度 °C | 推荐使用流量 L/h | ||
中低粘度物料 | 中高粘度物料 | 超高粘度物料 | |||||
<200Pa.s | 200-2000Pa.s | >2000Pa.s | |||||
MP-X-5CC | 5 | 0-35 | ≤40 | <350 | 27 | 18 | 12 |
MP-X-10CC | 10 | 54 | 36 | 24 | |||
MP-X-20CC | 20 | 108 | 72 | 48 | |||
MP-X-31.5CC | 31.5 | 170 | 113.4 | 75.6 | |||
MP-X-50CC | 50 | 270 | 180 | 120 | |||
MP-X-100CC | 100 | 480 | 324 | 120 | |||
MP-X-150CC | 150 | 720 | 486 | 180 | |||
MP-X-200CC | 200 | 960 | 648 | 240 | |||
MP-X-250CC | 250 | 1050 | 675 | 450 | |||
MP-X-315CC | 355 | 1323 | 756 | 567 | |||
MP-X-500CC | 500 | 2100 | 1200 | 900 | |||
MP-X-800CC | 800 | 3360 | 1920 | 1440 | |||
MP-X-1000CC | 1000 | 3600 | 2160 | 1800 | |||
MP-X-1200CC | 1200 | 4320 | 2592 | 2160 | |||
MP-X-1600CC | 1600 | 5760 | 3456 | 2880 | |||
MP-X-2000CC | 2000 | 7200 | 4320 | 3600 | |||
MP-X-2500CC | 2500 | 7950 | 4500 | 4050 | |||
MP-X-3200CC | 3200 | 10176 | 5760 | 5184 | |||
MP-X-4000CC | 4000 | 9600 | 7200 | 6480 | |||
MP-X-6300CC | 6300 | 15120 | 9828 | 9072 | |||
MP-X-8000CC | 8000 | 16800 | 12480 | 11520 |
郑州海科MP-X橡胶泵型号及技术参数 | |||||||
型号 | 转排量 cc/r |
入口压力 MPa |
出口压力 MPa |
使用温度 °C | 推荐使用流量 L/h | ||
中低粘度物料 | 中高粘度物料 | 超高粘度物料 | |||||
<200Pa.s |
200-2000Pa.s | >2000Pa.s | |||||
MP-X-5CC | 5 | 0-35 | ≤40 | <350 | 27 | 18 |
12 |
MP-X-10CC | 10 | 54 | 36 | 24 | |||
MP-X-20CC | 20 | 108 | 72 | 48 | |||
MP-X-31.5CC | 31.5 | 170 | 113.4 | 75.6 | |||
MP-X-50CC | 50 | 270 | 180 | 120 | |||
MP-X-100CC | 100 | 480 | 324 | 120 | |||
MP-X-150CC | 150 | 720 | 486 | 180 | |||
MP-X-200CC | 200 | 960 | 648 | 240 | |||
MP-X-250CC | 250 | 1050 | 675 | 450 | |||
MP-X-315CC | 355 | 1323 | 756 | 567 | |||
MP-X-500CC | 500 | 2100 | 1200 | 900 | |||
MP-X-800CC | 800 | 3360 | 1920 | 1440 | |||
MP-X-1000CC | 1000 | 3600 | 2160 | 1800 | |||
MP-X-1200CC | 1200 | 4320 | 2592 | 2160 | |||
MP-X-1600CC | 1600 | 5760 | 3456 | 2880 | |||
MP-X-2000CC | 2000 | 7200 | 4320 | 3600 | |||
MP-X-2500CC | 2500 | 7950 | 4500 | 4050 | |||
MP-X-3200CC | 3200 | 10176 | 5760 | 5184 | |||
MP-X-4000CC | 4000 | 9600 | 7200 | 6480 | |||
MP-X-6300CC | 6300 | 15120 | 9828 | 9072 | |||
MP-X-8000CC | 8000 | 16800 | 12480 | 11520 |
注明:
1.熔体齿轮泵产量和物料粘度、温度、工作压力和转速有关,具体选型请咨询生产商。
2.泵选型需要提供:泵前端设备名称、产量、物料种类、是否有腐蚀性(以及特殊特性)、工作温度、粘度,进出口压力值。
3.特殊定制要求请联系生产商。
4.出口大于40MPa的工况要求请咨询生产商。
上一篇:MP-R反应釜输送熔体泵
下一篇:返回列表